品 名 | 规 格 | 品 牌 | 包 装 |
毛细管柱 | |||
非极性柱(SE-30,OV-1,OV-101),(键合,聚二甲基硅氧烷),使用温度(-60ºC--+320ºC) | |||
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 30m×0.32mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 15m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101) | 30m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
弱极性柱(SE-52,SE-54),(键合,5%苯基95%甲基聚硅氧烷),使用温度(-60ºC--+320ºC) | |||
SPB-5(SE-52,SE-54) | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-5(SE-52,SE-54) | 30m×0.32mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
SPB-5(SE-52,SE-54) | 15m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
SPB-5(SE-52,SE-54) | 30m×0.53mm×1.5µm | SUPELCO | 根 |
PTE-5(SE-52,SE-54)MS | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
极性柱(CARBOWAX20M,PEG20M),(键合,聚乙二醇20M),使用温度(+35ºC--+280ºC) | |||
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.25mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.32mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.32mm×1.0µm | Alltech | 根 |
AT-WAX,(PEG20M) | 30m×0.53mm×1.0µm | Alltech | 根 |
强极性柱(FFAP),(键合,改性聚乙二醇),使用温度(+60ºC--+200ºC) | |||
Nukol,(FFAP) | 30m×0.25mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
Nukol,(FFAP) | 30m×0.32mm×0.25µm | SUPELCO | 根 |
Nukol,(FFAP) | 30m×0.53mm×0.5µm | SUPELCO | 根 |
中等极性柱(OV-17),(键合, 50%二苯基50%二甲基聚硅氧烷),使用温度(+30ºC--+310ºC) | |||
AT-50,(OV-17) | 30m×0.25mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-50,(OV-17) | 30m×0.32mm×0.25µm | Alltech | 根 |
AT-50,(OV-17) | 30m×0.53mm×1.0µm | Alltech | 根 |
© 2025 广州市锦卓仪器设备有限公司(www.fjxcmch.com) 版权所有
备案号:粤ICP备16076373号
技术支持:化工仪器网 管理登陆