BT100L型蠕动泵采用彩色液晶和触摸屏技术,操作界面简单,直观,明了。主要适用于精流量传输控制,用户可以根据自己的需要流量显示,流量控制,流量累计。
更新时间:2025-05-18
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 |
(毫升/分钟) | ||||
BT100L(不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | ||||
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | ||||
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | ||||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 |
© 2025 广州市锦卓仪器设备有限公司(www.fjxcmch.com) 版权所有
备案号:粤ICP备16076373号
技术支持:化工仪器网 管理登陆